Voir les spécifications des tailles
Spécifications des tailles du sol de danse LED
Standard Specification A: 50cm * 50cm * 7cm
Standard Specification B: 60cm * 60cm * 7cm
Personnalisé : Taille/Modèle/Effets lumineux
Quantité recommandée pour l'achat du sol de danse
| Taille (pieds) | Taille métrique | Surface du sol de danse | Quantité nécessaire | Nombre de danseurs | Échelle de l’activité |
| 10*10 FT | 3*3 M | 100ft²/9㎡ | 36 pcs | 10-13 dancers | 30 people event |
| 12*12 FT | 3.5*3.5 M | 144ft²/13㎡ | 49 pcs | 14-18 dancers | 42 people event |
| 14*14 FT | 4*4 M | 196ft²/16㎡ | 64 pcs | 19-25 dancers | 57 people event |
| 16*16 FT | 5*5 M | 256ft²/25㎡ | 100 pcs | 26-32 dancers | 78 people event |
| 18*18 FT | 5.5*5.5M | 324ft²/30m² | 121 pcs | 33-39 dancers | 99 people event |
| 20*20 FT | 6*6 M | 400ft²/36㎡ | 144 pcs | 40-50 dancers | 120 people event |
| 24*24 FT | 7 *7 M | 576ft²/49㎡ | 196 pcs | 58-72 dancers | 116 people event |
| 30* 30FT | 9*9 M | 900ft²/81㎡ | 324 pcs | 100-113 dancers | 300 people event |
L’espace nécessaire pour la piste de danse varie selon le type de danse. Commencez par estimer la superficie nécessaire par danseur, puis utilisez la formule : surface totale de la piste de danse / espace nécessaire par danseur = nombre maximal de danseurs que la piste de danse peut accueillir.
